![]() |
Crucero Playas y Cultura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mediterraneo Occidental) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 days cruise on board of Costa Serena ***** in PC mode. |
| Cabins: | I1
|
I2
|
I3
|
I4
|
I5
|
E1
|
E2
|
B1
|
B2
|
B3
|
B4
|
B5
|
SI
|
SO
|
MS
|
| 06-04-2012 | 551 | 597 | 633 | 661 | 679 | 771 | 827 | 919 | 965 | 1011 | 1057 | 1112 | 1093 | 1241 | 1342 |
| 13-04-2012 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 597 | 597 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 1093 | 1241 | 1342 |
| 20-04-2012 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 597 | 597 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 1093 | 1241 | 1342 |
| 27-04-2012 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 597 | 597 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 1093 | 1241 | 1342 |
| 04-05-2012 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 643 | 643 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 1139 | 1287 | 1388 |
| 11-05-2012 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 643 | 643 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 1139 | 1287 | 1388 |
| 18-05-2012 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 643 | 643 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 1139 | 1287 | 1388 |
| 25-05-2012 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 643 | 643 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 21-09-2012 | 735 | 781 | 827 | 854 | 873 | 965 | 1011 | 1158 | 1204 | 1250 | 1296 | 1342 | 1287 | 1425 | 1581 |
| 28-09-2012 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 505 | 505 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 05-10-2012 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 505 | 505 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 12-10-2012 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 505 | 505 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 19-10-2012 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 505 | 505 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 26-10-2012 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 505 | 505 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 02-11-2012 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 505 | 505 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1241 | 1379 | 1489 |
| 09-11-2012 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 367 | 367 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 1029 | 1139 | 1250 |
| The price includes: -El Crucero incluye la utilización de todos los servicios del barco, el camarote elegido -Transporte de los equipajes en los puertos de embarque y desembarque -Régimen de pensión completa con muchas citas a lo largo del día: café en cubierta para los más madrugadores, desayuno, almuerzo, té de la tarde, pizza y snack, cena y sorpresas gastronómicas de medianoche. -Diversión, música y espectáculos, animación para niños y jóvenes. The price does not include: -Las bebidas, las consumiciones en los bares o restaurantes -El telefono -Servicios personales, como peluqueria, tratamientos de spa, lavanderia, fotografo. -Compras en las tiendas de abordo -Farmacia -Servicio medico -Excursiones en tierra -Los videojuegos, los juegos del Casino, la navegacion en internet Tips: Consultar Compulsory supplements: GASOLINA: 00.00 EUR (0-100 Years), Optional supplements: SEGURO: 41.00 EUR (0-100 Years), |