cruises

Cruises

at the best prices



 cruises
ContactFAQs
Sovereign - Pullmantur Mediterraneo Occidental Pullmantur - Mediterraneo Occidental Brisas del Mediterráneo
DíaPuertoLlegadaSalida
1BARCELONAEmbarque18:00h
2NAVEGACION
3TUNEZ07:00h14:00h
4NAPOLES09:00h20:00h
5CIVITAVECCHIA08:00h20:00h
6LIVORNO08:00h20:00h
7NIZA08:00h15:00h
8BARCELONA09:00hFin
(Mediterraneo Occidental)
8 days cruise on board of Sovereign **** in TI mode.
Cabins: L



L = Interior L, Capacidad 1-4 Pers.

K



K = Interior K, Capacidad 1-4 Pers.

J



J = Interior J, Capacidad 1-4 Pers.

I



I = Interior Superior I, Capacidad 1-4 Pers.

H



H = Interior Superior H, Capacidad 1-4 Pers.

G



G = Exterior G (v.o.), Capacidad 1-2 Pers.

F



F = Exterior F (v.o.), Capacidad 1-4 Pers.

E



E = Exterior E, Capacidad 1-4 Pers.

D



D = Exterior D, Capacidad 1-4 Pers.

C



C = Exterior Superior C, Capacidad 1-4 Pers.

B



B = Exterior Superior B, Capacidad 1-3 Pers.

A



A = Exterior Lujo, Capacidad 1-4 Pers.

JT



JT = Junior Suite con Terraza, Capacidad 1-3 Pers.

GT



GT = Suite con Terraza, Capacidad 1-4 Pers.

ST



ST = Suite Lujo con Terraza, Capacidad 1-4 Pers.

RS



RS = Royal Suite con Terraza, Capacidad 1-2 Pers.

31-03-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
07-04-2012 318 318 345 360 375 406 428 448 482 522 561 601 644 682 758 996
14-04-2012 406 406 406 487 314 344 371 390 432 474 513 553 586 623 678 1169
21-04-2012 250 250 268 299 314 344 371 390 432 474 513 553 586 623 678 1169
28-04-2012 281 281 302 337 354 387 418 438 486 534 577 623 660 701 764 809
05-05-2012 281 281 302 337 354 387 418 438 486 534 577 623 660 701 764 809
12-05-2012 376 312 335 375 393 430 464 487 540 593 642 692 734 780 849 1169
19-05-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 853 947 996
26-05-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 853 947 996
02-06-2012 413 437 475 495 516 559 589 617 663 718 771 828 885 939 1042 1095
09-06-2012 413 437 475 495 516 559 589 617 663 718 771 828 885 939 1042 1095
16-06-2012 449 477 518 540 563 609 643 673 723 783 841 902 966 1023 1042 1095
23-06-2012 599 597 648 676 703 762 804 841 904 979 1052 1128 1207 1394 1394 1394
30-06-2012 636 636 691 721 750 813 857 897 964 1045 1122 1203 1288 1516 1860 1922
07-07-2012 643 703 736 772 797 825 858 899 919 1054 1115 1170 1426 2104 1716 1774
14-07-2012 697 762 798 837 864 894 930 975 996 1142 1207 1267 1546 2104 1860 1922
21-07-2012 697 762 798 837 864 894 930 975 996 1142 1207 1267 1546 2104 1860 1922
28-07-2012 697 762 798 837 864 894 930 975 996 1142 1207 1267 1546 2104 1860 1922
04-08-2012 921 880 921 966 997 1032 1073 1125 1149 1318 1393 1462 1729 2081 2081 2151
11-08-2012 697 762 798 837 864 894 930 975 996 1142 1207 1267 1546 2104 1860 1922
25-08-2012 762 798 837 864 894 930 975 996 1142 1207 1267 1546 2104 1860 1922
01-09-2012 449 477 518 540 563 609 643 673 723 783 841 902 966 1023 1137 1195
08-09-2012 413 449 477 518 540 563 609 643 673 723 783 841 902 966 1023 1137 1195
15-09-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
22-09-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
29-09-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
06-10-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
13-10-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
20-10-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
27-10-2012 375 398 432 450 469 508 536 561 602 653 701 752 805 1365 947 996
Prices in EUR (write the details of the cabin to see more details)
Attention: These prices do not include the discount. Make a quotation to see the discounts!
Notes:
Custom made quotation
Date of preference
Cabin of preferece
Age passenger 1
Age passenger 2
Age passenger 3 Leave it blank if there is no 3rd passenger
Age passenger 4 Leave it blank if there is no 4th passenger
The price includes:
TODO INCLUIDO: además de un servicio de comidas de gran calidad, desayuno, snacks, almuerzo, merienda, tapas, cena y buffet de medianoche, incluye TODAS LAS BEBIDAS, aguas, zumos, cafés, refrescos, cervezas, vinos, licores y combinados, sin límite en todos los bares, Restaurantes y Discoteca del barco (excepto bebidas premium).

Camarote en la categoría elegida, limpieza diaria del mismo

Acceso y uso de las instalaciones y participación en todos los programas de animación y actividades.

The price does not include:
Llamadas telefónicas o mensajes a tierra

Servicio de canguro

Restaurante especial a la carta

Servicio de peluquería y masajes

Servicio de lavandería y planchado

Excursiones a tierra

Compras en las tiendas

Servicio médico

Servicio de habitaciones 24 horas

Tasas de servicio

Marcas especiales de bebidas

Tips: 72 EUR
Compulsory supplements:
Optional supplements: SEGURO OPCIONAL: 39.00 EUR (0-100 Years),